<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>holzapfel-group.com: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.holzapfel-group.com/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten der Holzapfel Gruppe</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>holzapfel-group.com: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.holzapfel-group.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten der Holzapfel Gruppe</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Holzapfel Supplier Award 2010</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/holzapfel-supplier-award-2010.html</link>
			<description>Mehrwert Marke Holzapfel durch &quot;Lust an Leistung&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Diesem Slogan haben die Gewinner des diesjährigen Holzapfel Supplier Awards alle Ehre gemacht und konnten mit ihrem Zutun einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten. In drei Kategorien ehrte die Holzapfel Metallveredelung GmbH ihre besten Partner des vergangenen Jahres: Handwerker, Prozesslieferant und Dienstleister des Jahres.<br /><br />   <strong>Prämiert wurden in diesem Jahr für Ihre <br />   hervorragenden Leistungen in 2009:</strong></p><ul style="margin-top: 0cm;" type="disc">   <li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;"><strong>Zienert GmbH – Handwerker des Jahres</strong><br />   vertreten durch Stefan Zienert und Mario Henrich<br />   <br />   </li>  <li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;"><strong>Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH &amp; Co. KG  – Prozesslieferant des Jahres<br /> </strong>vertreten durch Christoph Meyers<br /> <br /> </li>  <li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;"><strong>Serviceteam Kathi Hofmann – Dienstleister des Jahres</strong><br />   vertreten durch Kathi Hofmann <br /> </li> </ul><p class="bodytext">Alle Gewinner überzeugten durch ihre maßgeschneiderten Lösungen, hohe Flexibilität, absolute Zuverlässigkeit und überragende Kompetenz.  „Diese leistungsorientierte Partnerschaft ist genau das, was wir heute in einem stark umkämpften Marktumfeld brauchen, um den <b>Mehrwert Marke Holzapfel</b> mit Leben zu füllen“, so Siegbert Zörb, Geschäftsführer der Holzapfel Metallveredelung bei der Preisverleihung. Gemeinsam mit ihren starken Partnern konnte sich die Holzapfel Group so erfolgreich in ihrem Marktumfeld behaupten. Stefan Zienert, Handwerker des Jahres 2009, sagte: „Ich bin stolz darauf, durch die Erweiterung der neuen Zn-Ni-FleXXKorr Anlage meinen Teil zu einem weiteren, wichtigen Meilenstein für die Holzapfel Group beigesteuert zu haben“.<br />   Die Schlötter GmbH, die Zienert GmbH und das Serviceteam Kathi Hofmann wurden bereits zum wiederholten Male prämiert – ein eindrucksvoller Beleg für die langfristig angelegten Kooperationen der Holzapfel Group mit ihren Zulieferern, die nachhaltigen Erfolg sicherstellen.<br /> </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galvano Dynamik Ausgabe 01/2010</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/galvano-dynamik-ausgabe-012010.html</link>
			<description>Neue Galvano Dynamik stellt u.a. eine „mundfreundliche Beschichtung“ für die Medizintechnik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Freuen  Sie sich auf die neue Galvano Dynamik 1/2010, die wieder mit spannenden Themen  aufwartet. Wie z.B. einer Anlagenumstellung, die mehr Kapazitäten schafft;  Oberflächen für alle Fälle und eine „mundfreundliche“ Beschichtung für die  Medizintechnik.<br /><br />   Hier ein kleiner  Vorgeschmack: </p><ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;">Unser Fallbeispiel aus der Elektrotechnik zeigt Ihnen, wie High-Tech-Produkte für die Medizintechnik mundfreundlich beschichtet werden.</li> <li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;">FleXXKorr, der biegefähige Korrosionsschutz, erfährt eine große Nachfrage – deshalb wurden nun die Kapazitäten erweitert.</li> <li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;">O&amp;S in Stuttgart: Die Holzapfel Group zeigt vielfältige Beschichtungsverfahren für alle Anwendungsfälle.</li> <li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;">Zahlreiche Innovationen machen unser Tochterunternehmen Tesgal zur Vorzeigegalvanik in der Slowakei.</li> <li class="MsoNormal" style="margin-right: 59.55pt;">HCW ist nun schon seit über einem Jahr Mitglied der Holzapfel Group – und zieht eine positive Bilanz.<br /> </li> <p>Viel Spaß bei der Lektüre und einen schönen Sommer wünscht Ihnen Ihr Holzapfel Group Team. </p> </ul><p class="bodytext">Neugierig geworden? <a href="fileadmin/media/Galvano_Dynamic_1-10_Holzapfel_Group.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" >Magazin downloaden</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Random News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chemielaborant / chem. techn. Assistent (m/w)</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/chemielaborant-chem-techn-assistent-mw.html</link>
			<description>Zur Verstärkung unseres Laborteams suchen wir  eine(n) Chemielaborant / chem. techn. Assistent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Ihrer Funktion bilden Sie für uns die wichtige Schnittstelle  zwischen Produktion – Qualitätsmanagement und Entwicklungsprojekten. Sie übernehmen  Aufgaben der Prozessüberwachung- und steuerung. Sie sind bspw. für die  Bäderüberwachung verantwortlich und &nbsp;legen Prozessüberwachungsgrenzwerte- und  parameter unter der Berücksichtigung der Produktqualität der Linien fest.  Ferner beschäftigen Sie sich mit der Anwendung und Methodenentwicklung  chem./phys. Messverfahren sowie Korrosionsprüfungen. Sie wirken bei  Entwicklungsprojekten im Projektteam aktiv mit und sind stets Teil des 8D-Teams  bei Problemlösungsprozessen.</p>
<p class="bodytext">Zur Verstärkung unseres Laborteams suchen wir eine(n)</p>
<p class="bodytext"><strong><font size="4">Chemielaborant/ chem. techn. Assistent (m/w).</font></strong></p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3>Damit können Sie punkten:</h3><ul>   <li>Abgeschlossene Berufsausbildung als Chemielaborant(in) oder chem. technischer Assistent(in), gerne auch Chemielabor Ing. oder Chemotechniker(in) mit Kenntnissen im Bereich Galvanik</li> <li>Berufserfahrung im Laborwesen von Vorteil</li> <li>Erfahrung im Umgang mit Spektralanalyseverfahren, z.B. AAS sowie Analysemethoden im Bereich der Korrosion und Beschichtungsbewertung</li> <li>Kenntnisse im Umgang mit /und der Wartung von Online-Messgeräten, wie bspw. der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)</li> <li>Freude an komplexen technischen Zusammenhängen und Problemlösungen </li> <li>Selbständiges Arbeiten, analytisches Denken und Einsatzbereitschaft</li> <li>Fit in der Anwendung von MS-Office-Programmen</li> </ul><h3>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:</h3>
<p class="bodytext"><strong>Holzapfel Metallveredelung GmbH</strong><br /> Inge Theis<br /> Unterm Ruhestein 1<br /> 35764 Sinn</p>
<p class="bodytext">Tel.: 0 27 72 / 50 08 – 21<br /> Fax: 0 27 72 / 50 08 - 66</p>
<p class="bodytext"> <a href="http://www.holzapfel-group.com" >www.holzapfel-group.com</a><br /> <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,r0owgnngtBjqnbcrhgn/itqwr0eqo');" >p.mueller[at]holzapfel-group.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Jobs</category>
			<category>Random News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>O&amp;S Nachbericht</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/os-nachbericht.html</link>
			<description>Holzapfel Group erfolgreich auf der O&amp;S vertreten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf der diesjährigen O&amp;S in Stuttgart, der Fachmesse für anwendungsorientierte Oberflächentechnik, war auch die Holzapfel Group mit einem eigenen Stand vertreten. Das Unternehmen aus Sinn zeigte dort vom 8. bis 10 Juni vielfältige Verfahren zur funktionellen, dekorativen und organischen Beschichtung. Besonderes Interesse beim zahlreich vertretenen Fachpublikum riefen die biegefähige Beschichtung FlexxKorr, das neue KTL-Lackverfahren, die verbesserten Sinter Surface Solutions sowie die Kupfer-Nickel-Chrom- und Schwarzchrom- Beschichtungen hervor. „Wir sind mit der Resonanz auf unsere Messebeteiligung sehr zufrieden. Insbesondere konnten wir zahlreiche hochwertige Kontakte knüpfen und vertiefen“, resümiert Holzapfel Marketing-Leiterin Bianca Blaas die Teilnahme an der O&amp;S. „Insbesondere der direkte Kontakt zu den Ingenieuren, Technikern und Konstrukteuren gibt uns immer wieder wichtige Einblicke in deren tägliches Arbeiten und ermöglicht es uns so, unsere Lösungen für die Oberflächenveredelung praxisnah zu verbessern.“ Auch auf der nächsten O&amp;S vom 19. - 21. Juni 2012 wird die Holzapfel Group wieder vertreten sein. Wir danken allen Besuchern dafür, dass sie uns ihre Zeit gewidmet haben. </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Random News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beschichtungen für alle Fälle</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/beschichtungen-fuer-alle-faelle.html</link>
			<description>Holzapfel Group mit funktionellen, dekorativen und organischen Oberflächen auf der O&amp;S.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Holzapfel Group stellt auf der O&amp;S, der Internationalen Messe für Oberflächen &amp; Schichten, vom 8. bis 10. Juni 2010 in Stuttgart vielfältige Verfahren zur funktionellen, dekorativen und organischen Beschichtung vor. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der besonders biegefähigen Beschichtung FleXXKorr, die dank einer Anlagenumstellung im Hause Holzapfel nun auch in besonders großen Formaten realisiert werden kann. Aber auch mit den verbesserten Sinter Surface Solutions, einem neuen KTL-Lackverfahren und bewährten dekorativen Beschichtungen wie Kupfer-Nickel-Chrom und Schwarzchrom bietet das Unternehmen „Mehrwert Marke Holzapfel“ und Beschichtungslösungen für alle Anwendungsfälle.<br /><strong><br />FleXXKorr new generation – biegefähige Beschichtung im XXL-Format</strong><br /><br />Der bewährte biegefähige, verformbare Zn-Ni Korrosionsschutz wird auf der O&amp;S mit verbesserten Verfahrens- und Prozesseigenschaften vorgestellt. Durch seine optimierte Biegefähigkeit kann das mit FleXXKorr fertig beschichtete Bauteil noch besser verformt werden. Besonderer Mehrwert dabei: Auch XXL-Formate können nun problemlos bearbeitet werden. Die Holzapfel Group kann Bauteile mit einer Größe von bis zu 2000 mm senkrecht und bis zu 2300 mm quer mit dem Verfahren beschichten, z. B.<br />Öl- oder Kraftstoffleitungen.<br /><strong><br />Am Wertstrom orientierte Sinter-Komplettlösung verkürzt Lieferzeiten</strong><br /><br />Auch die Sinter Surface Solutions haben ein Upgrade erfahren. Die 2008 erstmals vorgestellte erste Komplettlösung für anspruchsvolle Sinterprodukte, bei der Imprägnierung und Beschichtung aus einer Hand erfolgen, ist ab sofort noch vielfältiger im Oberflächen-Finish. Denn die Verfahrensschritte werden optimal auf das Sinterprodukt und seine Legierungszusammensetzung abgestimmt und ermöglichen so auch dekorative Oberflächen auf höchstem Niveau. Die Komplettlösung orientiert sich ganz am Materialfluss des Kunden und bietet optimale Möglichkeiten, um Wertströme neu und kosteneffizient zu gestalten. Gleichzeitig ist das Verfahren durch den optimierten Wertstromfluss ressourcenschonender.<br /><br /><strong>Flexibles, leistungsfähiges KTL-Lacksystem für höchsten Korrosionsschutz</strong><br /><br />Mit dem neuen KTL-Lack stellt die Holzapfel Group auf der O&amp;S ein Lacksystem vor, das nicht nur eine sehr gute Optik bietet, sondern auch höchsten Anforderungen an den Korrosionsschutz gerecht wird. Das flexible Lacksystem ermöglicht die Komplettbeschichtung von schwierigen Geometrien wie z. B. Hohlräumen und auch die spätere Verformung der Bauteile. Durch den glatten, verbesserten Verlauf des Lackes auf der Oberfläche ist die Optik der mit dem neuen KTL-Lack beschichteten Bauteile glänzender. Der Lack erzeugt zudem eine härtere Oberfläche, die deutlich stoß- und kratzfester ist und den Kantenkorrosionsschutz erheblich steigert. Weil der neue KTL-Lack lösemittelärmer ist, ist er außerdem auch umweltfreundlicher. <br />Zum Einsatz kommt das neue Lackverfahren vornehmlich in der Automobil-/ Nutzfahrzeugindustrie, z. B. für sichtbare Bauteile wie Bremsschutzscheiben. Der neue KTL-Lack bietet sich für Bauteile in diesen Branchen vor allem an, weil er die gestiegenen Anforderungen an den Korrosionsschutz optimal erfüllt – teilweise auch mit dünneren Schichtdicken. So werden mit einer Normalschicht von 20µm die OEM-Anforderungen bereits erfüllt, während mit konventionellen Verfahren noch eine Dickschicht-Beschichtung von ca. 35 µm erforderlich war, um den geforderten hohen Korrosionsschutz zu erreichen.<br />Die neue KTL-Lösung der Holzapfel Group zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass eine hohe Duktilität (Verformung der Bauteiloberfläche) gewährleistet werden kann. Das Unternehmen kann bei seinem KTL-Beschichtungsprozess bis zu 8mm Tiefenverformung sicherstellen – diese Duktilität auf der Bauteiloberfläche erreicht sonst kaum ein KTL-Beschichter.<br /><br /><strong>Black is beautiful – Schwarzchrom für dekorative Vielfalt</strong><br /><br />Ob glänzend oder matt, ob auf Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen oder auf Nickelschichten – Schwarzchrom ist eine attraktive Beschichtung für vielfältige Anwendungen, die einen deutlichen optischen Mehrwert bringt. Die dekorative Oberfläche zeichnet sich durch eine gute Korrosionsbeständigkeit, ein hohes Absorptionsvermögen, eine gute Wärme- und elektrische Leitfähigkeit sowie eine hervorragende Temperaturbeständigkeit bis ca. 400°C aus. Außerdem ist die ebenmäßig schwarze Oberfläche verschleißfest und kann je nach Wunsch glänzend oder matt ausgeführt werden. Diese Eigenschaften sind ideal, um Produkte mit hohen dekorativen Ansprüchen zu beschichten, wie z. B.<br />hochpreisige Sanitärartikel, hochwer-<br />tige Produkte für den Konsumgüterbereich oder empfindliche Artikel aus dem Fahrzeug-Interieur-Bereich.&nbsp; „Wie z. B. schmale Tachometer-Ringe (wie auf dem Bild zusehen).“ Die Holzapfel Group ist eines von wenigen Beschichtungsunternehmen auf dem deutschen Markt, die das Verfahren noch anbieten. Dekotec als Unternehmen der Holzapfel Group ist ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet der Schwarzchrom-Beschichtung und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, insbesondere im Optik-Umfeld. Denn die Oberflächenspezialisten kennen die charakteristischen Anforderungen der Optikindustrie, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung von engen Toleranzen. So hat Präzision bei der Herstellung von z. B. Objektivzubehör oder Bauteilen für Mikroskope höchste Priorität. <br /><br />Es gehört zum echten „Mehrwert Marke Holzapfel“, sich auf die spezifischen <br />Anforderungen unterschiedlicher Bran-<br />chen exakt einzustellen – mit der angebotenen Verfahrensvielfalt genauso wie mit der Anpassung einzelner Verfahren, sei es durch Weiterentwicklungen und das Einführen neuer Beschichtungen wie KTL oder durch das Ausweiten der Möglichkeiten mit Hilfe neuer Anlagentechnik wie im Falle von FleXXKorr.<br /><br /><strong>Kupfer-Nickel-Chrom – Hochwertige Designoberflächen</strong><br /><br />Beschichtungen aus Kupfer-Nickel-Chrom sind das Mittel der Wahl, wenn funktionelle und dekorative Beschichtung verbunden werden sollen. Das Schichtsystem verknüpft Korrosionsschutz und Optik optimal miteinander. Die Unterschicht Kupfer garantiert eine gute Haftung zwischen Bauteil und Beschichtung und ebnet ein. Durch die Verkupferung wird auch die abschließende Glanzwirkung der darauf folgenden Schichten beeinflusst. Nickel sorgt, abhängig von der gewählten Schichtstärke, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Chrom erzeugt hohe Härte, Glanz und die unverwechselbar metallische Optik. Das wissen auch namhafte Unternehmen zu schätzen: So wird beispielsweise ein Start- und Stop-Knopf bei der Holzapfel Group nach dem Cu-Ni-Cr-Verfahren mit Glanzchrom beschichtet. <br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Random News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grüner Start ins neue Jahr</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/gruener-start-ins-neue-jahr.html</link>
			<description>Die Installation einer Durchlaufanlage brachte HCW dem erklärten Ziel der Wassereinsparung mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Holzapfel Coating Westerburg GmbH (HCW) spart seit Jahresbeginn jede Menge Frischwasser ein. Der Verbrauch resultierte bisher vor allem aus der Wiederbefüllung und Abkühlung von Spülen.</p>
<p class="bodytext">Die Installation einer Durchlaufanlage brachte HCW dem erklärten Ziel der Wassereinsparung mit Riesenschritten näher: Durch die neue Anlage wird der Frischwasserverbrauch vermutlich im Jahr um 7.000 bis 8.000 m³ reduziert. Zudem fällt weniger Abwasser zur Entsorgung an, weil das Wasser immer wieder in den Kreislauf zurückgespeist und somit wieder verwendet wird. Ein weiterer umweltfreundlicher Nutzen der Anlage: Auch der Einsatz von Chemie wurde dadurch natürlich jetzt schon nachweislich gesenkt.</p>
<p class="bodytext">Somit versprechen wir uns neben dem wertvollen ökologischen Ansatz natürlich auch Einsparungen unter dem ökonomischen Aspekt: Denn die Kosten für Wasser, Chemie und Abwasserentsorgung sollen dank des geringeren Verbrauchs nachhaltig gesenkt werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzapfel Group Entwicklungspartnerschaften</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/holzapfel-group-entwicklungspartnerschaften.html</link>
			<description>Die Holzapfel Group legte bei der Umstellung der Beschichtungsanlage viel Wert auf individuelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Holzapfel Group stand kürzlich in Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach dem Beschichtungsverfahren Zn-Ni FlexKorr vor der Aufgabe, eine vorhandene Anlage umzurüsten und auszubauen. Vor allem die Abdeckung großer Formate war hier wichtig, um die zunehmend gefragten duktilen Beschichtungen im XXL-Format realisieren zu können. Die Holzapfel Group legte bei der Umstellung der Beschichtungsanlage viel Wert auf individuelle Lösungen. So auch bei den Dosieranlagen (Skids), für die Standardoptionen nicht in Frage kamen. Stattdessen entwickelte die Holzapfel Group gemeinsam in enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Lieferanten, der Heidelberger ProMinent Dosiertechnik GmbH, eine passende Lösung. ProMinent installierte zwei Dosieranlagen, bestückt mit sechs Dosierpumpen, die speziell nach den Anforderungen der Holzapfel Group gefertigt wurden. Die Pumpen gewährleisten durch optimale Dosiermöglichkeiten die kontinuierliche Qualitätskontrolle. In enger Kooperation mit Holzapfel entwickelte und verfeinerte ProMinent Ausliterungsprozesse so, dass eine genaue Ausliterung der Galvanikflüssigkeit mit den Dosierpumpen realisiert werden kann. Die Leistung der Pumpen ist so stabil, dass die Zeitfenster für die Ausliterung bereits in der Installations- und Testphase deutlich reduziert werden konnten. Die eingesetzten Pumpen erhöhen die Prozesssicherheit im Anlagenbetrieb, und die hohen Qualitätsstandards der Holzapfel Group werden durch die kontinuierliche Qualitätskontrolle optimal eingehalten. </p>
<p class="bodytext">Neben allen innovativen Technologieansprüchen legte die Holzapfel Group bei der Anlagenumstellung auch viel Wert auf umweltverträgliche Lösungen. So werden wasserbasierte Beschichtungsverfahren ohne organische Lösemittel oder Schwermetalle im Lackmaterial eingesetzt. Auch die neuen Dosierpumpen leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, z. B. durch einen geregelten Magnetantrieb, der einen langsamen Druckhub ermöglicht. Dadurch lassen sich die zugesetzten Chemikalien wie Natronlauge im Tauchbecken nahezu kontinuierlich dosieren. Ohne zusätzliche Mischer sorgt die Dosierung für eine sehr gute Durchmischung, sodass weniger Chemikalien benötigt werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verstärkung bei der Holzapfel Group!</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/verstaerkung-bei-der-holzapfel-group.html</link>
			<description>Die Holzapfel Group wird durch drei neue Mitarbeiter verstärkt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dipl.-Ing. Claudia Hoffmann ist seit dem 15.2.2010 als Leiterin für das Qualitätswesen bei der Dekotec GmbH tätig. Seit dem 01.03.2010 ist außerdem Mathias Swoboda als technischer Projektmanager bei Dekotec im Einsatz. Loreen Schäfer unterstützt unseren Einkauf seit dem 01.02.2010 in Teilzeit.<br />Wir wünschen allen neuen Mitarbeitern einen guten Start!</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzapfel Group feiert mit Landrat wachsende Nachfrage nach FlexKorr</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/holzapfel-group-feiert-mit-landrat-wachsende-nachfrage-nach-flexkorr.html</link>
			<description>Mit mehr Kapazitäten neue Wege beschreiten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;" align="center">PRESSEINFORMATION</h2>
<p align="center" class="bodytext"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">HOLZAPFEL GROUP | Unterm Ruhestein 1 | 35764 Sinn</span></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Anlagenumstellung bei der Holzapfel Group deckt wachsende Nachfrage nach FlexKorr<br /></span></strong></p>
<p class="bodytext"><img title="Landrat Wolfgang Schuster weiht gemeinsam mit Herrn Jürgen Roos (Geschäftsführer Fa. Cohline) sowie Hans-Ludwig Blaas (Geschäftsführer Holzapfel) und Herrn Gernot Schiebel (stellvertretender Bürgermeister) die neue FlexKorr Anlage ein." src="uploads/RTEmagicC_Anl90_Bild10.jpg.jpg" style="width: 300px; height: 201px; float: left; padding-right: 12px; padding-left: 12px;" clickenlargesrc="fileadmin/img/inhalt/presse/Anl90_Bild10.jpg" clickenlarge="0" alt="" /><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"></span></p>
<p class="bodytext"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">(Sinn, 19.01.2010)</span></strong><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> Die Holzapfel Group hat eine große Beschichtungsanlage umgerüstet, um der steigenden Nachfrage nach dem Verfahren FlexKorr gerecht zu werden. Mit der nun erfolgten Anlagenumstellung hat die Holzapfel Group ingesamt 3 Mio. Euro in FlexKorr investiert.<br /><br />Foto: Gütling<br /></span></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><strong>Kapazitätserweiterung begegnet hoher Nachfrage</strong></p>
<p class="bodytext"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Mit dem FlexKorr-Verfahren hat die Holzapfel Group 2008 als eines der ersten Unternehmen einen biegefähigen und verformbaren Korrosionsschutz auf Zink/Nickel-Basis auf den Markt gebracht. Hiermit hat sich das Unternehmen nicht nur als starker Entwicklungslieferant erwiesen, sondern auch den Nerv der Zeit getroffen. Die Kapazitätserweiterung soll auch dazu dienen, mit dem Verfahren in neue Branchen, z. B. den Hydrauliksektor, vorzudringen. &quot;Dank der neu eingerichteten Anlage können wir der wachsenden Nachfrage nach FlexKorr nun mit deutlich höheren Kapazitäten begegnen&quot;, erläuterte Hans-Ludwig Blaas, geschäftsführender Gesellschafter der Holzapfel Group, bei der Anlageneinweihung. &quot;Wir haben unsere Produktionsmöglichkeiten für das Verfahren mit der Anlagenumrüstung mehr als verdoppelt. Zudem ermöglicht uns das XXL-Format der Anlage, auch große Formate zu beschichten und so dem Trend zu immer längeren Abmessungen gerecht zu werden.&quot; Je nach Größe und Geometrie der zu beschichtenden Teile können etwa 25.000 - 30.000 teile pro Tag mit FlexKorr beschichtet werden.</span></p>
<p class="bodytext">&nbsp;<img title="Neue Zink-Nickel FlexKorr Anlage" src="fileadmin/img/inhalt/presse/Holzapfel_Anlage_FlexKorr.jpg" style="width: 591px; height: 211px;" clickenlargesrc="fileadmin/img/inhalt/presse/Holzapfel_Anlage_FlexKorr.jpg" clickenlarge="0" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><strong>Erst beschichten, dann biegen</strong></p>
<p class="bodytext"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Die Holzapfel Group hat FlexKorr gemein</span><strong><img title="Das wirtschaftliche Verfahren für biegefähige Rohrleitungen: FlexKorr" src="fileadmin/img/inhalt/presse/Holzapfel_Flexkorr.jpg" style="width: 225px; height: 311px; float: right; padding-right: 12px; padding-left: 12px;" clickenlargesrc="fileadmin/img/inhalt/presse/Holzapfel_Flexkorr.jpg" clickenlarge="0" alt="" /></strong><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">sam mit einem Verfahrenslieferanten und in enger Zusammenarbeit mit e</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">inem Kunden entwickelt. Der Korr</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">osionsschutz ermöglicht es, Rohrleitungen nach dem Beschichtungsprozess zu biegen. Mit FlexKorr beschichtete Oberflächen machen den Biegeprozess mit und sind verformbar. Der Korrosionsschutz ist auch nach der Verformung in vollem Umfang gewährleistet. Das Verfahren bietet auch Vorteile für Bauteile, die gebördelt werden müssen, und lässt sch zudem in der Umformtechnik einsetzen. Gegenüber den herkömmlichen Methoden, bei denen bereits vorgeformte Teile beschichtet werden, bietet das Verfahren Zeit- und Kostenvorteile für den gesamten Produktionsprozess. Denn Rohrleitungen und ähnliche Produkte können im gestreckten Zustand beschichtet werden. Das verringert den Handlingprozess und -aufwand deutlich, denn gerade Rohre sind einfacher zu lagern, zu handhaben und zu transportieren als gebogene. Zudem nehmen die vorgeformten Teile in den Gestellen der Beschichtungsanlagen viel Platz ein und sind entsprechend kostspieliger zu beschichten.</span></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/media/presse/PI_Holzapfel_Anlagenumstellung.pdf" class="download" >Download Presseinformation</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:29:02 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Holzapfel Group im TV</title>
			<link>http://www.holzapfel-group.com/news/aktuelles/article/die-holzapfel-group-im-tv.html</link>
			<description>Lernen Sie mit einem Klick auf den Fernsehbeitrag die Holzapfel Coating Westerburg GmbH näher...</description>
